| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GVP 835 | Moteur | VOLVO : TWD 1744 GE |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 231/400 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 120 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 1041/533 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 1400/1900 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 3629/5000 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 2511/2300 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 4485/6095 |
