| السرعة (RPM) | 1500 | التردد | 50 |
| نموذج | GVP 425 | المحرك | VOLVO : TAD 1343 GE |
| نوع الوقود | -- | الجهد (V) | 231/400 |
| رسوم الوقود (بنسبة 75 في المائة) | 60.4 | سعة خزان الوقود (L) (النوع المفتوح/الكابينة) | 673/400 |
| EN (Open Type/Cab) (مم) | 1200/1600 | الطول (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 3266/4600 |
| الارتفاع (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 2103/2280 | الوزن (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 3270/4154 |
