| السرعة (RPM) | 1500 | التردد | 50 |
| نموذج | GVP 400 | المحرك | VOLVO : TAD 1342 GE |
| نوع الوقود | مازوت | الجهد (V) | 231/400 |
| رسوم الوقود (بنسبة 75 في المائة) | 56.6 | سعة خزان الوقود (L) (النوع المفتوح/الكابينة) | 673/400 |
| EN (Open Type/Cab) (مم) | 1200/1600 | الطول (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 3266/4600 |
| الارتفاع (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 2103/2280 | الوزن (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 3010/3894 |
