| Скорость (РПМ) | 1500 | Частота (Гц) | 50 |
| Модель | GVP 110 | Двигатель | VOLVO : TAD 531 GE |
| Тип топлива | Дизельный | Напряжение (В) | 231/400 |
| Расход топлива (при 75% нагрузки) (л/ч) | 18.1 | Емкость топливного бака (л) (открытый тип/кабина) | 190/205 |
| Ширина (открытый тип/кабина) (мм) | 800/1000 | длина (открытый тип/кабина) (мм) | 2081/2600 |
| Высота (открытый тип/кабина) (мм) | 1677/1510 | Вес (открытый тип/кабина) (kg) | 1120/1347 |
