| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GPR 94 | Moteur | PERKINS : 1104C-44TAG1 |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 231/400 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 14.3 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 161/205 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 721/1042 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 1900/2615 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 1643/1766 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 1007/1234 |
