| Скорость (РПМ) | 1500 | Частота (Гц) | 50 |
| Модель | GPR 94 | Двигатель | PERKINS : 1104C-44TAG1 |
| Тип топлива | Дизельный | Напряжение (В) | 231/400 |
| Расход топлива (при 75% нагрузки) (л/ч) | 14.3 | Емкость топливного бака (л) (открытый тип/кабина) | 161/205 |
| Ширина (открытый тип/кабина) (мм) | 721/1042 | длина (открытый тип/кабина) (мм) | 1900/2615 |
| Высота (открытый тип/кабина) (мм) | 1643/1766 | Вес (открытый тип/кабина) (kg) | 1007/1234 |
