| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GPR 770 | Moteur | PERKINS : 2806A-E18TTAG4 |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 231/400 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 103,77 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 1350/530 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 1600/1900 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 3666/5000 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 2407/2300 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 4827/6437 |
