| السرعة (RPM) | 1500 | التردد | 50 |
| نموذج | GPR 720 | المحرك | PERKINS : 2806A-E18TAG2 |
| نوع الوقود | DİZEL | الجهد (V) | 231/400 |
| رسوم الوقود (بنسبة 75 في المائة) | 102.37 | سعة خزان الوقود (L) (النوع المفتوح/الكابينة) | 1350/530 |
| EN (Open Type/Cab) (مم) | 1600/1900 | الطول (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 3636/5000 |
| الارتفاع (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 2407/2300 | الوزن (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 4219/5829 |
