| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GPR 400 | Moteur | PERKINS : 1706A-E93TAG2 |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 231/400 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 52.14 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 673/673 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 1200/1179 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 3165/3921 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 1966/2498 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 2588/3162 |
