| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GPR 250 | Moteur | PERKINS : 1206A-70TTAG2 |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 231/400 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 37.04 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 375/445 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 995/1140 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 2652/3409 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 1972/1955 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 1686/2060 |
