| السرعة (RPM) | 1500 | التردد | 50 |
| نموذج | GPR 23 | المحرك | PERKINS : 404A-22G1 |
| نوع الوقود | مازوت | الجهد (V) | 231/400 |
| رسوم الوقود (بنسبة 75 في المائة) | 3,88 | سعة خزان الوقود (L) (النوع المفتوح/الكابينة) | 58/40 |
| EN (Open Type/Cab) (مم) | 500/942 | الطول (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 1400/1916 |
| الارتفاع (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 1330/1444 | الوزن (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 536/647 |
