| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GPR 23 M | Moteur | PERKINS : 404A-22G1 |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 230 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 3,88 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 58/40 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 500/942 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 1400/1916 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 1330/1444 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 536/647 |
