| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GPR2030 | Moteur | PERKINS : 4016TAG1A |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 231/400 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 300.38 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 3000/3000 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 2775/2900 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 6100/12000 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 3300/3500 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 15680/24850 |
