| السرعة (RPM) | 1500 | التردد | 50 |
| نموذج | GPR 200 | المحرك | PERKINS : 1106A-70TAG3 |
| نوع الوقود | مازوت | الجهد (V) | 231/400 |
| رسوم الوقود (بنسبة 75 في المائة) | 30.16 | سعة خزان الوقود (L) (النوع المفتوح/الكابينة) | 256/376 |
| EN (Open Type/Cab) (مم) | 900/1153 | الطول (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 2511/2971 |
| الارتفاع (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 1573/2027 | الوزن (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 1546/1976 |
