| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GPR 1880 | Moteur | PERKINS : 4012-46TAG3A |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 231/400 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 269.48 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 3000/3000 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 2200/2352 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 5225/7883 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 2259/2706 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 12036/17056 |
