| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GPR 1656 | Moteur | PERKINS : 4012-46TAG2A |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 231/400 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 233.31 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 2500/2500 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 1800/2352 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 5225/7883 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 2255/2706 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 10385/15405 |
