| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GPR 1500 | Moteur | PERKINS : 4012-46TWG3A |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 231/400 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 224.21 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 2500/2500 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 1800/2352 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 5070/7883 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 2291/2706 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 9570/14590 |
