| Скорость (РПМ) | 1500 | Частота (Гц) | 50 |
| Модель | GPR 1500 | Двигатель | PERKINS : 4012-46TWG3A |
| Тип топлива | Дизельный | Напряжение (В) | 231/400 |
| Расход топлива (при 75% нагрузки) (л/ч) | 224.21 | Емкость топливного бака (л) (открытый тип/кабина) | 2500/2500 |
| Ширина (открытый тип/кабина) (мм) | 1800/2352 | длина (открытый тип/кабина) (мм) | 5070/7883 |
| Высота (открытый тип/кабина) (мм) | 2291/2706 | Вес (открытый тип/кабина) (kg) | 9570/14590 |
