| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GPR 1385 | Moteur | PERKINS : 4012-46TWG2A |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 231/400 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 209.66 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 2250/2250 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 1800/2352 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 5070/7883 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 2291/2706 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 9340/14360 |
