| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GPR 112 | Moteur | PERKINS : 1104C-44TAG2 |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 231/400 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 16.90 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 161/205 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 721/1042 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 1908/2615 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 1643/1766 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 1137/1364 |
