| Скорость (РПМ) | 1500 | Частота (Гц) | 50 |
| Модель | GPR1125 | Двигатель | PERKINS : 4008TAG2A |
| Тип топлива | Дизельный | Напряжение (В) | 231/400 |
| Расход топлива (при 75% нагрузки) (л/ч) | 161.51 | Емкость топливного бака (л) (открытый тип/кабина) | 2000/2000 |
| Ширина (открытый тип/кабина) (мм) | 2050/2350 | длина (открытый тип/кабина) (мм) | 5100/6769 |
| Высота (открытый тип/кабина) (мм) | 2145/2405 | Вес (открытый тип/кабина) (kg) | 7820/11470 |
