| Speed (RPM) | 1500 | Frequency (Hz) | 50 |
| Model | GNT 935 CR | Engine | INTER : E1156CRDIT |
| Fuel Type | -- | Voltage (V) | 231/400 |
| Fuel Consumption (at 75% load) (l/h) | 127.99 | Fuel Tank Capacity (L) (Open Type/Cab) | 1193/530 |
| Width (Open Type/Cab) (mm) | 1400/1942 | Length (Open Type/Cab) (mm) | 4000/5166 |
| Height (Open Type/Cab) (mm) | 2188/2920 | Weight (Open Type/Cab) (kg) | 4358/5650 |
