| Vitesse (RPM) | 1800 | Fréquence (Hz) | 60 |
| Modèle | GNT 13 | Moteur | INTER : M13D |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 277/480 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 2.59 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 58/100 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 597/1000 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 1400/2000 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 1309/1190 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 522/650 |
