| Vitesse (RPM) | 1800 | Fréquence (Hz) | 60 |
| Modèle | GNT 630 CR | Moteur | INTER : E779CRDIT |
| Type de carburant | -- | Tension (V) | 277/480 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 84.89 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 1193/400 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 1400/1646 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 3600/4632 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 2070/2641 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 3444/4190 |
