| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GNT 60 CR | Moteur | INTER : E74CRDT |
| Type de carburant | -- | Tension (V) | 231/400 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 9.66 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 134/100 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 700/1000 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 1700/2700 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 1562/1190 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 857/990 |
