| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GNT 55 M | Moteur | INTER : M68TD |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 230 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 9.16 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 55/100 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 622/1000 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 1600/2300 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 1329/1190 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 701/870 |
