| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GNT 515 CR | Moteur | INTER : E637CRDIT |
| Type de carburant | -- | Tension (V) | 231/400 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 70.33 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 673/678 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 1200/1140 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 3374/4100 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 1953/1900 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 2878/3740 |
