| السرعة (RPM) | 1800 | التردد | 60 |
| نموذج | GNT 475 CR | المحرك | INTER : E587CRDIT |
| نوع الوقود | -- | الجهد (V) | 277/480 |
| رسوم الوقود (بنسبة 75 في المائة) | 65.13 | سعة خزان الوقود (L) (النوع المفتوح/الكابينة) | 673/678 |
| EN (Open Type/Cab) (مم) | 1200/1140 | الطول (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 3374/4100 |
| الارتفاع (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 1953/1900 | الوزن (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 2761/3620 |
