| Speed (RPM) | 1500 | Frequency (Hz) | 50 |
| Model | GNT 2750 CR | Engine | INTER : E3400CRDIT |
| Fuel Type | -- | Voltage (V) | 231/400 |
| Fuel Consumption (at 75% load) (l/h) | 380.23 | Fuel Tank Capacity (L) (Open Type/Cab) | 4000/4000 |
| Width (Open Type/Cab) (mm) | 2400/2430 | Length (Open Type/Cab) (mm) | 7500/12000 |
| Height (Open Type/Cab) (mm) | 3100/3300 | Weight (Open Type/Cab) (kg) | 18000/24500 |
