| Speed (RPM) | 1800 | Frequency (Hz) | 60 |
| Model | GNT 2500 CR | Engine | INTER : E3091CRDIT |
| Fuel Type | -- | Voltage (V) | 231/400 |
| Fuel Consumption (at 75% load) (l/h) | 343.60 | Fuel Tank Capacity (L) (Open Type/Cab) | 4000/4000 |
| Width (Open Type/Cab) (mm) | 2600/2800 | Length (Open Type/Cab) (mm) | 5700/9000 |
| Height (Open Type/Cab) (mm) | 2643/2900 | Weight (Open Type/Cab) (kg) | 13870/18890 |
