| Speed (RPM) | 1500 | Frequency (Hz) | 50 |
| Model | GNT 2000 CR | Engine | INTER : E2473CRDIT |
| Fuel Type | -- | Voltage (V) | 231/400 |
| Fuel Consumption (at 75% load) (l/h) | 273.84 | Fuel Tank Capacity (L) (Open Type/Cab) | 3000/3000 |
| Width (Open Type/Cab) (mm) | 2600/2800 | Length (Open Type/Cab) (mm) | 5700/9000 |
| Height (Open Type/Cab) (mm) | 2643/2900 | Weight (Open Type/Cab) (kg) | 13330/18350 |
