| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GNT 1560 CR | Moteur | INTER : E1928CRDIT |
| Type de carburant | -- | Tension (V) | 231/400 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 208.40 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 2250/2250 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 2000/2390 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 4500/6769 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 2310/3156 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 7210/11870 |
