| السرعة (RPM) | 1500 | التردد | 50 |
| نموذج | GNT 1560 CR | المحرك | INTER : E1928CRDIT |
| نوع الوقود | -- | الجهد (V) | 231/400 |
| رسوم الوقود (بنسبة 75 في المائة) | 208.40 | سعة خزان الوقود (L) (النوع المفتوح/الكابينة) | 2250/2250 |
| EN (Open Type/Cab) (مم) | 2000/2390 | الطول (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 4500/6769 |
| الارتفاع (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 2310/3156 | الوزن (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 7210/11870 |
