| السرعة (RPM) | 3000 | التردد | 50 |
| نموذج المولدات | GDG 9500 EC مع الستارة | نوع الوقود | مازوت |
| حجم الصاري (م) | 5-7-9 | نظام قيادة الصاري | ميكانيكي |
| نموذج المصباح | هاليد معدني أو ليد | قوة المصباح (ث) | 400/1000/200/300 |
| عدد المصابيح | 4 | قيمة تبديد الضوء (LM) | 32000/115000/26000/40000 |
| الجهد (V) | 230 | Yakıt tüketimi %50 yükte (SAAT) | 1,1 |
| سعة خزان الوقود | 30 | EN (مم) | -- |
| الطول (مم) | -- | الارتفاع (مم) | -- |
| الوزن (كجم) | -- |
