| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle de générateur | GPR 66 | Type de carburant | Diesel |
| Taille du mât (m) | 5-7-9 | Système d’entraînement du mât | Mécanique |
| Modèle de lampe | Metal Halide / CONDUIT | Puissance de la lampe (w) | 400/1000/200/300 |
| Nombre de lampes | 4 | Valeur de dissipation de la lumière (LM) | 32000/115000/26000/40000 |
| Tension (V) | 12 | Yakıt tüketimi %50 yükte (SAAT) | 7,2 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 100 | FR (mm) | -- |
| Longueur (mm) | -- | Hauteur (mm) | -- |
| Poids (kg) | -- |
