| السرعة (RPM) | 1500 | التردد | 50 |
| نموذج المولدات | GDZ 66 | نوع الوقود | مازوت |
| حجم الصاري (م) | 5-7-9 | نظام قيادة الصاري | ميكانيكي |
| نموذج المصباح | هاليد المعادن / الصمام | قوة المصباح (ث) | 200/300/400/1000 |
| عدد المصابيح | 4 | قيمة تبديد الضوء (LM) | 26000/40000/32000/115000 |
| الجهد (V) | 12 | Yakıt tüketimi %50 yükte (SAAT) | 7,0 |
| سعة خزان الوقود | 100 | EN (مم) | -- |
| الطول (مم) | -- | الارتفاع (مم) | -- |
| الوزن (كجم) | -- |
