| السرعة (RPM) | 1500 | التردد | 50 |
| نموذج المولدات | GPR 17 | نوع الوقود | مازوت |
| حجم الصاري (م) | 5-7-9 | نظام قيادة الصاري | ميكانيكي |
| نموذج المصباح | هاليد المعادن / الصمام | قوة المصباح (ث) | 400/1000/200/300 |
| عدد المصابيح | 4 | قيمة تبديد الضوء (LM) | 32000/115000/26000/40000 |
| الجهد (V) | 12 | Yakıt tüketimi %50 yükte (SAAT) | 2,5 |
| سعة خزان الوقود | 40 | EN (مم) | -- |
| الطول (مم) | -- | الارتفاع (مم) | -- |
| الوزن (كجم) | -- |
