| Скорость (РПМ) | 1500 | Частота (Гц) | 50 |
| Модель | GDZ 66 | Двигатель | DEUTZ : BF4M2012 |
| Тип топлива | Дизельный | Напряжение (В) | 231/400 |
| Расход топлива (при 75% нагрузки) (л/ч) | 10.08 | Емкость топливного бака (л) (открытый тип/кабина) | 161/205 |
| Ширина (открытый тип/кабина) (мм) | 700/1042 | длина (открытый тип/кабина) (мм) | 1900/2615 |
| Высота (открытый тип/кабина) (мм) | 1562/1766 | Вес (открытый тип/кабина) (kg) | 1024/1200 |
