| Vitesse (RPM) | 1800 | Fréquence (Hz) | 60 |
| Modèle | GDZ 52 | Moteur | DEUTZ : BFM3T |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 277/480 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 8.96 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 55/100 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 622/1002 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 1600/2269 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 1329/1597 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 685/850 |
