| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GDZ 55 M | Moteur | DEUTZ : BFM3C |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 230 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 8.63 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 134/100 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 700/1002 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 1700/2269 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 1562/1597 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 857/990 |
