| السرعة (RPM) | 1800 | التردد | 60 |
| نموذج | GDZ 440 | المحرك | DEUTZ : TCD12.1G2 |
| نوع الوقود | مازوت | الجهد (V) | 277/480 |
| رسوم الوقود (بنسبة 75 في المائة) | 60.74 | سعة خزان الوقود (L) (النوع المفتوح/الكابينة) | 475/673 |
| EN (Open Type/Cab) (مم) | 1100/1179 | الطول (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 3254/3921 |
| الارتفاع (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 1782/2498 | الوزن (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 2379/2970 |
