| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GDZ 44 M | Moteur | DEUTZ : BFM3T |
| Type de carburant | Diesel | Tension (V) | 230 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 7.88 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 55/100 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 622/1002 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 1600/2269 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 1329/1597 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 685/850 |
