| السرعة (RPM) | 1800 | التردد | 60 |
| نموذج | GDZ 40 | المحرك | DEUTZ : BF3M G2 |
| نوع الوقود | مازوت | الجهد (V) | 277/480 |
| رسوم الوقود (بنسبة 75 في المائة) | 6.87 | سعة خزان الوقود (L) (النوع المفتوح/الكابينة) | 58/40 |
| EN (Open Type/Cab) (مم) | 619/942 | الطول (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 1400/1916 |
| الارتفاع (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 1329/1444 | الوزن (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 585/740 |
