| السرعة (RPM) | 1500 | التردد | 50 |
| نموذج | GDZ 330 | المحرك | DEUTZ : TCD8.7 |
| نوع الوقود | مازوت | الجهد (V) | 231/400 |
| رسوم الوقود (بنسبة 75 في المائة) | 43.97 | سعة خزان الوقود (L) (النوع المفتوح/الكابينة) | 475/673 |
| EN (Open Type/Cab) (مم) | 1100/1179 | الطول (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 3095/3921 |
| الارتفاع (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 1782/2498 | الوزن (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 2163/2600 |
