| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GDD 94 | Moteur | DOOSAN : SP344CC |
| Type de carburant | -- | Tension (V) | 231/400 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 12.8 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 161/223 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 700/1000 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 1900/3000 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 1562/1380 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 1024/1200 |
