| السرعة (RPM) | 1500 | التردد | 50 |
| نموذج | GDD 94 | المحرك | DOOSAN : SP344CC |
| نوع الوقود | -- | الجهد (V) | 231/400 |
| رسوم الوقود (بنسبة 75 في المائة) | 12.8 | سعة خزان الوقود (L) (النوع المفتوح/الكابينة) | 161/223 |
| EN (Open Type/Cab) (مم) | 700/1000 | الطول (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 1900/3000 |
| الارتفاع (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 1562/1380 | الوزن (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 1024/1200 |
