| السرعة (RPM) | 1500 | التردد | 50 |
| نموذج | GDD 70 | المحرك | DOOSAN : SP344CB |
| نوع الوقود | -- | الجهد (V) | 231/400 |
| رسوم الوقود (بنسبة 75 في المائة) | 9.8 | سعة خزان الوقود (L) (النوع المفتوح/الكابينة) | 134/100 |
| EN (Open Type/Cab) (مم) | 700/1000 | الطول (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 1700/2700 |
| الارتفاع (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 1562/1190 | الوزن (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 877/1010 |
