| Vitesse (RPM) | 1500 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Modèle | GDD 490 | Moteur | DOOSAN : P158LE |
| Type de carburant | -- | Tension (V) | 231/400 |
| Charge de carburant (à 75 % de charge) (l/h) | 63.5 | Capacité du réservoir de carburant (L) (type ouvert/cabine) | 1066/400 |
| EN (type ouvert/cabine) (mm) | 1400/1646 | Longueur (type ouvert/cabine) (mm) | 3311/4632 |
| Hauteur (type ouvert/cabine) (mm) | 1980/2641 | Poids (type ouvert/cabine) (kg) | 3386/4240 |
