| السرعة (RPM) | 1500 | التردد | 50 |
| نموذج | GDD 300 | المحرك | DOOSAN : P126TI |
| نوع الوقود | -- | الجهد (V) | 231/400 |
| رسوم الوقود (بنسبة 75 في المائة) | 42.1 | سعة خزان الوقود (L) (النوع المفتوح/الكابينة) | 475/678 |
| EN (Open Type/Cab) (مم) | 1100/1140 | الطول (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 3095/4100 |
| الارتفاع (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 1782/1900 | الوزن (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 2159/2600 |
