| السرعة (RPM) | 1500 | التردد | 50 |
| نموذج | GCC 825 | المحرك | CUMMINS : VTA28G6 |
| نوع الوقود | مازوت | الجهد (V) | 231/400 |
| رسوم الوقود (بنسبة 75 في المائة) | 116.81 | سعة خزان الوقود (L) (النوع المفتوح/الكابينة) | 1193/530 |
| EN (Open Type/Cab) (مم) | 1400/1942 | الطول (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 4000/5166 |
| الارتفاع (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 2188/2920 | الوزن (النوع المفتوح/الكابينة) (مم) | 4240/5530 |
